| Nombre del producto | ICI-500AD(H) |
| Capacidad de producción (Kg (lbs) / día) | 481Kg (1060lbs) |
| Capacidad de almacenamiento (Kg (lbs)) | 200Kg (441lbs) |
| Compresor (HP / BTU) | 2.0HP 20000BTU/h |
| Consumo de energía (W) | 1710W |
| Tipo de condensador | Enfriado por aire, refrigerado por agua. |
| Refrigerante | R404A |
| Opción de voltaje (V / Hz / PH) | 208~230V/60HZ/1PH, 220~240V/50HZ/1PH |
| Dimensiones (WxDxH / mm / pulg) | 768X632X760(mm), 30.2X24.9X29.9(pulg) |
| Peso (kg (lbs)) | 114kg (251.3lbs) |
Tel.: Ventas: +(55) 5609 0221 | Call Center: +52 (55) 2124 7895 / +52 (55) 2124 7898
Correo: info@icetromexico.com
Aviso de Privacidad | © 2018-2019 ICETRO MÉXICO | Elaborado por: Agencia DDL
